CÓ MẶT NGAY SAU 30 PHÚT GỌI ĐIỆN
8 NĂM KINH NGHIỆM, 3000+ KHÁCH HÀNG
có mặt ngay
30 PHÚT
bảo hành ẩm mốc miễn phí
1 TUẦN
kinh nghiệm, 3000+ khách hàng
8 NĂM
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) | Khuyến mãi |
| 1 | Giặt sấy ghế sofa nỉ vải | 1 Bộ >2 Bộ | 350.000 - 500.000 200.000 - 350.000 | 1 Chai tẩy ố kính hoặc 1h đánh bóng inox wc |
| 2 | Đánh bóng ghế sofa da | 1 Bộ >2 Bộ | 350.000 - 600.000 200.000 - 400.000 | 1 Chai xịt bóng da hoặc 1h đánh bóng inox wc |
| 3 | Giặt ghế văn phòng ghế nỉ | Chiếc | 8.000 - 15.000 | 1 bộ gạt kính văn phòng hoặc 2h vệ sinh trọn gói thanh toán +800.000 |
| 4 | Giặt ghế văn phòng ghế lưới | Chiếc | 10.000 - 25.000 | 1 bộ gạt kính văn phòng hoặc 2h vệ sinh trọn gói thanh toán +800.000 |
| 5 | Giặt thảm văn phòng | Gói <50m2 | 300.000 - 500.000 | 1 chai xịt phòng, 1 lọ sáp thơm WC |
| 6 | Giặt thảm văn phòng | Gói <50m2 (tính theo m2) | 3.000 - 10.000/m2 | 1 chai xịt phòng, 1 lọ sáp thơm WC |
| 7 | Giặt thảm tấm thảm trang trí | 1 tấm 2-5 tấm | 300.000 - 500.000 150.000 - 400.000 | 1h đánh bóng inox WC và 1h đánh ố kính wc |
| 8 | Giặt là rèm (khách tự mang đến) | kg | 8.000 - 20.000/kg | Miễn phí vận chuyển 30kg rèm trở lên |
| 9 | Giặt là rèm đã bao gồm vận chuyển tháo lắp | <10kg trọn gói | 300.000 - 400.000 | |
| 10 | Giặt là rèm đã bao gồm vận chuyển tháo lắp | 10 - 25kg | 40.000/kg | 1h tẩy ố kính wc cho khách hàng có >25kg |
| 11 | Giặt là rèm đã bao gồm vận chuyển tháo lắp | 25 - 50kg | 35.000/kg | Miễn phí giặt 1 bộ sofa cho khách hàng >50kg |
| 12 | Vệ sinh công nghiệp các công trình, bệnh viện văn phòng trường học | M2 sàn | 5.000 - 12.000M2 | Phun thuốc diệt côn trùng miễn phí |
| 13 | Vệ sinh công nghiệp căn hộ chung cư | M2 sàn | 12.000 - 20.000/M2 | Phun thuốc diệt côn trùng miễn phí |
| 14 | Đánh vệ sinh sàn nhà xưởng | M2 sàn | 12.000 - 20.000/M2 | Phun thuốc diệt côn trùng miễn phí |
| 15 | Vệ sinh công nghiệp nhà dân, nhà hàng, khách sạn, spa | M2 sàn | 15.000 - 25.000/M2 | KM: Phun thuốc diệt côn trùng miễn phí |
| 17 | Vệ sinh biển hiệu | Gói đu dây | 500.000 - 1.000.000 | Giảm 20% cho khách hàng ký hợp đồng định kỳ |
| 16 | Vệ sinh kinh tòa nhà cao tầng | M2 | 8.000 - 15.000/M2 | Giảm 20% cho khách hàng ký hợp đồng định kỳ |
| 18 | Phun thuôc diệt côn trùng | M2 | 1.500 - 4.000/M2 | KM: Giảm giá theo số lượng và khách phun định kỳ |
| Gói dịch vụ | Thời gian làm việc | Công việc | Thời hạn hợp đồng | Giá dịch vụ |
| GÓI 1 | 8 giờ/ ngày; 1 ngày/tuần; 4 ngày/ tháng | Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa + Phơi, treo, gấp quần áo + Rửa chén, bát,... | 3 -> 12 tháng | 1.4720.000(32 giờ/ tháng); 46.000đ/giờ |
| GÓI 2 | 4 giờ/ ngày; 1 ngày/tuần; 4 ngày/ tháng | Thực hiện công việc theo bảng check list hoặc theo yêu cầu khách hàng | 3 -> 12 tháng | 896.000(16 giờ/ tháng); 56.000đ/giờ |
| GÓI 3 | 3 giờ/ ngày; 2 ngày/tuần; 6 ngày/ tháng | Nấu cơm, rửa bát, đón trẻ, giặt là cất phơi đồ, tưới cây, làm vườn,... | 3 -> 12 tháng | 1.584.000(24 giờ/ tháng); 66.000đ/giờ |
| GÓI 4 | 02 giờ/ ngày; 02 ngày/tuần; 08 ngày/ tháng | Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa + Phơi, treo, gấp quần áo + Rửa chén, bát | 3 -> 12 tháng | 1.376.000(16 giờ/ tháng); 86.000đ/giờ |
| Gói dịch vụ | Thời gian làm việc | Mô tả công việc | Thời hạn hợp đồng | Giá dịch vụ |
| GÓI 5 | 02 Người/0.5 ; ngày 02/tháng | Dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà định kỳ hàng tuần, hàng tháng | 3 -> 12 tháng | 1.000.000/ tháng |
| GÓI 6 | 02 Người/0.5 ngày ; 04 lần/tháng | Dọn dẹp, tổng vệ sinh, cung cấp và sử dụng thiết bị máy móc, hóa chất vscn của công ty | 3 -> 12 tháng | 2.000.000/ tháng |
| GÓI 7 | 02 Người/ ngày ; 01 lần/tháng | Thực hiện các công việc theo bảng check list hoặc theo yêu cầu khách hàng | 3 -> 12 tháng | 1.000.000/ tháng |
| GÓI 8 | 02 giờ/ ngày ; 02 ngày/tuần ; 08 ngày/ tháng | Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa + Phơi, treo, gấp quần áo + Rửa chén, bát | 3 -> 12 tháng | 2.000.000/ tháng |
Cổng khu công nghiệp Bình Xuyên 1, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh phúc
0938.210.688
Website: https://kimthuongclean.com/